联系我们
西双版纳嘎洒机场航线航点介绍
西双版纳嘎洒机场航线航点介绍
截至2019年4月,西双版纳嘎洒国际机场拥有基地航司1家,为四川航空;东方航空、祥鹏航空、四川航空等3家航司在机场投入过夜运力。截至2019年6月,西双版纳嘎洒国际机场航线总数为51条,通航城市40个,其中,中国国内通航城市37个、国际及地区通航城市4个。
国内航线
航空公司 | 航点 |
中国南方航空 | 兰州、重庆、昆明、沈阳、太原、武汉、郑州 |
中国东方航空 | 北京(首都)、上海(浦东)、广州、桂林、临沧、昆明、南京、南昌、桂林、天津、遵义、迪庆(香格里拉)、泸州、西安、保山 |
四川航空 | 北京(首都)、成都、南昌、泸州、贵阳、南充、迪庆、重庆、丽江、哈尔滨、临沂、绵阳(经停丽江)、迪庆、西安、毕节、安顺、徐州、遵义(茅台)、贵阳 |
九元航空 | 广州、无锡(经停衡阳) |
祥鹏航空 | 西安、昭通、大理、丽江、昆明、绵阳、成都、贵阳 |
首都航空 | 北京(首都)、杭州、丽江、重庆 |
华夏航空 | 天津、遵义(新舟)、丽江、昆明、贵阳、澜沧、德宏 |
春秋航空 | 上海(浦东)、长沙 |
西部航空 | 昆明、郑州 |
成都航空 | 昆明、贵阳 |
奥凯航空 | 昆明 |
上海航空 | 上海(虹桥)、昆明 |
桂林航空 | 徐州、南昌 |
重庆航空 | 沈阳(经停攀枝花) |
长龙航空 | 安顺、毕节、贵阳、文山 |
瑞丽航空 | 太原、丽江、兰州、沈阳 |
昆明航空 | 上海(浦东)、长沙、昆明 |
华彬亚盛通用航空 | 澜沧 |
国外航线
航空公司 | 航点 |
老挝航空 | 琅勃拉邦 |
瑞丽航空 | 清迈、清莱 |
柬埔寨JC国际航空 | 暹粒、西哈努克 |